| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 13.97 | 1.23 |
| 8 | 2016 | 13.80 | 1.77 |
| 9 | 2015 | 13.56 | 1.8 |
| 10 | 2014 | 13.32 | 1.37 |
| 11 | 2013 | 13.14 | 1.15 |
| 12 | 2012 | 12.99 | 1.25 |
| 13 | 2011 | 12.83 | 5.42 |
| 14 | 2010 | 12.17 | -1.3 |
| 15 | 2009 | 12.33 | 2.32 |
| 16 | 2008 | 12.05 | 3.97 |
| 17 | 2007 | 11.59 | 2.66 |
| 18 | 2006 | 11.29 | 1.62 |
| 19 | 2005 | 11.11 | -0.45 |
| 20 | 2004 | 11.16 | 2.48 |
| 21 | 2003 | 10.89 | 2.64 |
| 22 | 2002 | 10.61 | 0.19 |
| 23 | 2001 | 10.59 | 0.57 |
| 24 | 2000 | 10.53 | -1.59 |
| 25 | 1999 | 10.70 | 0.94 |
| 26 | 1998 | 10.60 | 2.42 |
| 27 | 1997 | 10.35 | 3.09 |
| 28 | 1996 | 10.04 | 2.66 |
| 29 | 1995 | 9.78 | 3.49 |
| 30 | 1994 | 9.45 | 4.88 |
| 31 | 1993 | 9.01 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防城港市:港口区常住人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 防城港市:港口区常住人口:城镇人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:男性 | 1993 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 防城港市:港口区户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:女性 | 1993 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 防城港市:港口区户籍人口:60岁及以上 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:35-59岁占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:18岁以下 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:18-34岁占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:18岁以下占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:女性人口比例 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:18-34岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:35-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 防城港市:港口区户籍人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:男性人口比例 | 2020 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区户籍人口:总户数 | 1993 - 2022 | 万户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号