| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | ||
| 8 | 2012 | ||
| 9 | 2011 | 135349.00 | 1.62 |
| 10 | 2010 | 133185.00 | 1.22 |
| 11 | 2009 | 131579.00 | 3.34 |
| 12 | 2008 | 127332.00 | 1.82 |
| 13 | 2007 | 125051.00 | 1.44 |
| 14 | 2006 | 123274.00 | 1.94 |
| 15 | 2005 | 120930.00 | 0.32 |
| 16 | 2004 | 120543.00 | 6.99 |
| 17 | 2003 | 112668.00 | 1.15 |
| 18 | 2002 | 111383.00 | 2.27 |
| 19 | 2001 | 108916.00 | 0.82 |
| 20 | 2000 | 108027.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 运城市:永济市常住人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2024 | % | |
| 运城市:永济市常住人口:死亡人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:死亡率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 运城市:永济市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:出生人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 运城市:永济市常住人口:出生率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
| 运城市:永济市常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 运城市:永济市常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 运城市:永济市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
| 运城市:永济市常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 运城市:永济市常住人口性别比 | 2019 - 2022 | 女=100 | |
| 运城市:永济市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 运城市:永济市城区暂住人口数 | 2002 - 2021 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号