序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 220451.00 | -1.93 |
7 | 2017 | 224792.00 | -1.69 |
8 | 2016 | 228666.00 | -1.99 |
9 | 2015 | 233309.00 | -2.61 |
10 | 2014 | 239552.00 | -2.14 |
11 | 2013 | 244801.00 | -2.51 |
12 | 2012 | 251096.00 | -2.83 |
13 | 2011 | 258405.00 | -2.82 |
14 | 2010 | 265908.00 | 43.36 |
15 | 2009 | 185477.00 | -2.44 |
16 | 2008 | 190108.00 | -2.08 |
17 | 2007 | 194145.00 | -2.75 |
18 | 2006 | 199629.00 | -1.39 |
19 | 2005 | 202451.00 | -5.97 |
20 | 2004 | 215313.38 | -1.08 |
21 | 2003 | 217671.01 | -0.61 |
22 | 2002 | 219013.00 | -28.95 |
23 | 2001 | 308260.00 | -11.93 |
24 | 2000 | 350000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
运城市:永济市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
运城市:永济市常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
运城市:永济市常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
运城市:永济市常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
运城市:永济市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
运城市:永济市常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:永济市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:永济市常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
运城市:永济市户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
运城市:永济市常住人口性别比 | 2019 - 2022 | 女=100 | |
运城市:永济市城区暂住人口数 | 2002 - 2021 | 万人 | |
运城市:永济市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
运城市:永济市:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号