淮南市:潘集区已婚育龄妇女人数:二孩次数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | ||
| 10 | 2013 | ||
| 11 | 2012 | 30767.00 | 0.96 |
| 12 | 2011 | 30474.00 | 2.47 |
| 13 | 2010 | 29740.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 淮南市:潘集区户籍人口 | 1990 - 2024 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:总户数 | 1998 - 2024 | 户 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:男性 | 1998 - 2023 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:城镇人口 | 1998 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市:潘集区常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口性别比 | 1998 - 2020 | 女=100 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:女性 | 1998 - 2024 | 人 | |
| 淮南市:潘集区领取独生子女证人数 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:出生人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2024 | ‰ | |
| 淮南市:潘集区结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 淮南市:潘集区已婚育龄妇女人数:多孩次 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 淮南市:潘集区女性初婚人数 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 淮南市:潘集区23岁及以上女性初婚人数 | 2010 - 2022 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 淮南市:潘集区结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:非农业户 | 2002 - 2020 | 人 | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:出生率 | 2020 - 2024 | ‰ | |
| 淮南市:潘集区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2024 | ‰ |


