序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 6814.00 | 8.33 |
7 | 2013 | 6290.00 | -18.97 |
8 | 2012 | 7763.00 | 40.79 |
9 | 2011 | 5514.00 | 4.71 |
10 | 2010 | 5266.00 | -28.3 |
11 | 2009 | 7344.00 | 57.36 |
12 | 2008 | 4667.00 | -65.79 |
13 | 2007 | 13643.00 | 44.88 |
14 | 2006 | 9417.00 | 55.55 |
15 | 2005 | 6054.00 | -44.71 |
16 | 2004 | 10949.00 | 58.87 |
17 | 2003 | 6892.00 | 19.2 |
18 | 2002 | 5782.00 | 3.03 |
19 | 2001 | 5612.00 | -22.67 |
20 | 2000 | 7257.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰州市:姜堰区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
泰州市:姜堰区常住人口 | 2011 - 2022 | 万人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:出生率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
泰州市:姜堰区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
泰州市:姜堰区户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
泰州市:姜堰区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2022 | % | |
泰州市:姜堰区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
泰州市:姜堰区常住人口:农村人口比例 | 2014 - 2021 | % | |
泰州市:姜堰区户籍人口:18岁以下 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
泰州市:姜堰区户籍人口:35-60岁 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:60岁及以上 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:女性 | 2005 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区5岁以下儿童死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
泰州市:姜堰区婴儿死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
泰州市:姜堰区户籍人口:18-35岁 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:男性 | 2009 - 2021 | 人 | |
泰州市:姜堰区户籍人口:迁入人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号