序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 262671.00 | -0.07 |
7 | 2017 | 262846.00 | -0.02 |
8 | 2016 | 262911.00 | 0.09 |
9 | 2015 | 262680.00 | 0.16 |
10 | 2014 | 262271.00 | -0.43 |
11 | 2013 | 263413.00 | 0.19 |
12 | 2012 | 262905.00 | 0.2 |
13 | 2011 | 262393.00 | -12.22 |
14 | 2010 | 298929.00 | -0.45 |
15 | 2009 | 300266.00 | -3.36 |
16 | 2008 | 310700.00 | 46.07 |
17 | 2007 | 212700.00 | 0.05 |
18 | 2006 | 212600.00 | 9.08 |
19 | 2005 | 194900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰州市:高港区户籍人口:60岁及以上 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:迁入人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:18-35岁 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:男性 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:总户数 | 2009 - 2023 | 户 | |
泰州市:高港区户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:18岁以下 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:出生率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
泰州市:高港区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
泰州市:高港区户籍人口:女性 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:35-60岁 | 2009 - 2023 | 人 | |
泰州市:高港区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
泰州市:高港区常住人口:农村居民户均人数 | 2016 - 2021 | 人/户 | |
泰州市:高港区常住人口:农村人口比例 | 2014 - 2021 | % | |
泰州市:高港区常住人口:乡村人口 | 2014 - 2021 | 万人 | |
泰州市:高港区常住人口 | 2014 - 2020 | 万人 | |
泰州市:高港区婴儿死亡率 | 2012 - 2020 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号