序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 178610.00 |
7 | 2015 | 178196.00 |
8 | 2014 | 177458.00 |
9 | 2013 | 175970.00 |
10 | 2012 | 178045.00 |
11 | 2011 | 177491.00 |
12 | 2010 | 174174.00 |
13 | 2009 | 171714.00 |
14 | 2008 | 169213.00 |
15 | 2007 | 165621.00 |
16 | 2006 | 144912.00 |
17 | 2005 | 145723.00 |
18 | 2004 | 145522.00 |
19 | 2003 | 142909.00 |
20 | 2002 | 140421.00 |
21 | 2001 | 139887.00 |
22 | 2000 | 139829.00 |
23 | 1999 | 137091.00 |
24 | 1998 | 135067.00 |
25 | 1997 | 129653.00 |
26 | 1996 | 124951.00 |
27 | 1995 | 119209.00 |
28 | 1994 | 118181.00 |
29 | 1993 | 114621.00 |
30 | 1992 | 112632.00 |
31 | 1991 | 110255.00 |
32 | 1990 | 107674.00 |
33 | 1989 | 103760.00 |
34 | 1988 | 101314.00 |
35 | 1987 | 99281.00 |
36 | 1986 | 96332.00 |
37 | 1985 | 93649.00 |
38 | 1984 | 91821.00 |
39 | 1983 | 88835.00 |
40 | 1982 | 87449.00 |
41 | 1981 | 85827.00 |
42 | 1980 | 84610.00 |
43 | 1979 | 84003.00 |
44 | 1978 | 83059.00 |
45 | 1975 | 80378.00 |
46 | 1970 | 77707.00 |
47 | 1965 | 74856.00 |
48 | 1962 | 75621.00 |
49 | 1957 | 71261.00 |
50 | 1952 | 68721.00 |
51 | 1949 | 63200.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:广宁县常住人口 | 1990 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:广宁县常住人口:城镇 | 2022 - 2022 | 人 | |
肇庆市:广宁县常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
肇庆市:广宁县乡镇人口数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:广宁县户籍人口 | 1949 - 2021 | 万人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:城镇 | 2015 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:非农业户 | 1949 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:出生人数 | 2003 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:乡村 | 2015 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2000 - 2021 | % | |
肇庆市:广宁县户籍人口:女性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:农业户 | 1949 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:男性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县学龄儿童人口数 | 1999 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:出生率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号