序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 59.33 |
7 | 2015 | 57.98 |
8 | 2014 | 57.34 |
9 | 2013 | 56.87 |
10 | 2012 | 56.92 |
11 | 2011 | 57.21 |
12 | 2010 | 56.76 |
13 | 2009 | 56.01 |
14 | 2008 | 55.37 |
15 | 2007 | 55.01 |
16 | 2006 | 55.13 |
17 | 2005 | 54.36 |
18 | 2004 | 54.06 |
19 | 2003 | 54.01 |
20 | 2002 | 53.91 |
21 | 2001 | 53.76 |
22 | 2000 | 53.62 |
23 | 1999 | 53.31 |
24 | 1998 | 53.06 |
25 | 1997 | 52.83 |
26 | 1996 | 52.41 |
27 | 1995 | 52.25 |
28 | 1994 | 51.77 |
29 | 1993 | 51.17 |
30 | 1992 | 50.52 |
31 | 1991 | 50.12 |
32 | 1990 | 49.53 |
33 | 1989 | 48.72 |
34 | 1988 | 48.14 |
35 | 1987 | 47.66 |
36 | 1986 | 46.89 |
37 | 1985 | 46.39 |
38 | 1984 | 46.00 |
39 | 1983 | 45.44 |
40 | 1982 | 44.76 |
41 | 1981 | 43.85 |
42 | 1980 | 43.02 |
43 | 1979 | 42.39 |
44 | 1978 | 41.80 |
45 | 1975 | 40.48 |
46 | 1970 | 36.80 |
47 | 1965 | 32.21 |
48 | 1962 | 29.76 |
49 | 1957 | 28.96 |
50 | 1952 | 24.69 |
51 | 1949 | 23.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:广宁县常住人口 | 1990 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:广宁县常住人口:城镇 | 2022 - 2022 | 人 | |
肇庆市:广宁县常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
肇庆市:广宁县乡镇人口数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:广宁县户籍人口:总户数 | 1949 - 2021 | 户 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:城镇 | 2015 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:非农业户 | 1949 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:出生人数 | 2003 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:乡村 | 2015 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2000 - 2021 | % | |
肇庆市:广宁县户籍人口:女性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:农业户 | 1949 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:男性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县学龄儿童人口数 | 1999 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:广宁县户籍人口:出生率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号