序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 190464.00 |
7 | 2015 | 190623.00 |
8 | 2014 | 186422.00 |
9 | 2013 | 188974.00 |
10 | 2012 | 188439.00 |
11 | 2011 | 188034.00 |
12 | 2010 | 187123.00 |
13 | 2009 | 211352.00 |
14 | 2008 | 192692.00 |
15 | 2007 | 188352.00 |
16 | 2006 | 117984.00 |
17 | 2005 | 121875.00 |
18 | 2004 | 121637.00 |
19 | 2003 | 123441.00 |
20 | 2002 | 124767.00 |
21 | 2001 | 123877.00 |
22 | 2000 | 123009.00 |
23 | 1999 | 120632.00 |
24 | 1998 | 117866.00 |
25 | 1997 | 114937.00 |
26 | 1996 | 111009.00 |
27 | 1995 | 107256.00 |
28 | 1994 | 103802.00 |
29 | 1993 | 104863.00 |
30 | 1992 | 100035.00 |
31 | 1991 | 91851.00 |
32 | 1990 | 87499.00 |
33 | 1989 | 83342.00 |
34 | 1988 | 79490.00 |
35 | 1987 | 75839.00 |
36 | 1986 | 72430.00 |
37 | 1985 | 72033.00 |
38 | 1984 | 62274.00 |
39 | 1983 | 50313.00 |
40 | 1982 | 47365.00 |
41 | 1981 | 45721.00 |
42 | 1980 | 42911.00 |
43 | 1979 | 41176.00 |
44 | 1978 | 38624.00 |
45 | 1975 | 34468.00 |
46 | 1970 | 29883.00 |
47 | 1965 | 27905.00 |
48 | 1962 | 27506.00 |
49 | 1957 | 23908.00 |
50 | 1952 | 16445.00 |
51 | 1949 | 14778.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:四会市常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口 | 1990 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:出生人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
肇庆市:四会市户籍人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:城镇 | 2015 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:城镇 | 2022 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:农业户 | 1949 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:总户数 | 1949 - 2021 | 户 | |
肇庆市:四会市户籍人口:男性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:四会市女性初婚人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号