序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 236471.00 |
7 | 2015 | 234395.00 |
8 | 2014 | 232440.00 |
9 | 2013 | 229864.00 |
10 | 2012 | 230697.00 |
11 | 2011 | 230063.00 |
12 | 2010 | 228059.00 |
13 | 2009 | 202011.00 |
14 | 2008 | 218199.00 |
15 | 2007 | 221061.00 |
16 | 2006 | 291483.00 |
17 | 2005 | 283990.00 |
18 | 2004 | 280609.00 |
19 | 2003 | 277580.00 |
20 | 2002 | 273926.00 |
21 | 2001 | 273040.00 |
22 | 2000 | 272265.00 |
23 | 1999 | 271410.00 |
24 | 1998 | 271506.00 |
25 | 1997 | 266431.00 |
26 | 1996 | 266084.00 |
27 | 1995 | 265436.00 |
28 | 1994 | 265080.00 |
29 | 1993 | 279512.00 |
30 | 1992 | 280229.00 |
31 | 1991 | 286124.00 |
32 | 1990 | 286579.00 |
33 | 1989 | 285702.00 |
34 | 1988 | 284122.00 |
35 | 1987 | 285441.00 |
36 | 1986 | 284631.00 |
37 | 1985 | 282358.00 |
38 | 1984 | 289226.00 |
39 | 1983 | 298012.00 |
40 | 1982 | 294608.00 |
41 | 1981 | 291517.00 |
42 | 1980 | 289384.00 |
43 | 1979 | 290945.00 |
44 | 1978 | 289549.00 |
45 | 1975 | 279976.00 |
46 | 1970 | 256479.00 |
47 | 1965 | 217584.00 |
48 | 1962 | 203023.00 |
49 | 1957 | 193210.00 |
50 | 1952 | 184422.00 |
51 | 1949 | 178944.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:四会市常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:四会市常住人口 | 1990 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:出生人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
肇庆市:四会市户籍人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:城镇 | 2015 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市常住人口:城镇 | 2022 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:省外净迁移人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:总户数 | 1949 - 2021 | 户 | |
肇庆市:四会市户籍人口:男性 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:四会市女性初婚人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:四会市学龄儿童人口数 | 1999 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号