序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 219372.00 | 0.9 |
7 | 2015 | 217413.00 | 85.52 |
8 | 2014 | 117194.00 | 0.09 |
9 | 2013 | 117090.00 | 1.36 |
10 | 2012 | 115519.00 | -0.69 |
11 | 2011 | 116320.00 | 0.03 |
12 | 2010 | 116287.00 | 1.16 |
13 | 2009 | 114948.00 | -2.9 |
14 | 2008 | 118385.00 | -0.99 |
15 | 2007 | 119570.00 | 16.25 |
16 | 2006 | 102856.00 | -4.36 |
17 | 2005 | 107541.00 | -1.51 |
18 | 2004 | 109186.00 | -2.16 |
19 | 2003 | 111594.00 | -2.39 |
20 | 2002 | 114331.00 | -1.22 |
21 | 2001 | 115741.00 | -1.08 |
22 | 2000 | 117003.00 | 0.74 |
23 | 1999 | 116139.00 | -18.4 |
24 | 1998 | 142335.00 | 0.46 |
25 | 1997 | 141683.00 | 1.72 |
26 | 1996 | 139293.00 | 1.9 |
27 | 1995 | 136698.00 | 0.38 |
28 | 1994 | 136179.00 | 0.64 |
29 | 1993 | 135319.00 | 33.81 |
30 | 1992 | 101129.00 | 6.31 |
31 | 1991 | 95123.00 | 6.78 |
32 | 1990 | 89087.00 | 3.62 |
33 | 1989 | 85972.00 | 4.33 |
34 | 1988 | 82401.00 | 4.27 |
35 | 1987 | 79023.00 | 6.2 |
36 | 1986 | 74411.00 | 5.58 |
37 | 1985 | 70477.00 | 27.53 |
38 | 1984 | 55263.00 | 44.45 |
39 | 1983 | 38257.00 | 1.72 |
40 | 1982 | 37609.00 | 2.06 |
41 | 1981 | 36849.00 | 3.11 |
42 | 1980 | 35739.00 | 0.89 |
43 | 1979 | 35424.00 | 3.83 |
44 | 1978 | 34116.00 | 0 |
45 | 1975 | 32097.00 | 0 |
46 | 1970 | 33608.00 | 0 |
47 | 1965 | 24888.00 | 0 |
48 | 1962 | 23004.00 | 0 |
49 | 1957 | 22598.00 | 0 |
50 | 1952 | 20687.00 | 0 |
51 | 1949 | 20634.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:高要区户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
肇庆市:高要区常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:高要区常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:高要区常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
肇庆市:高要区常住人口 | 1990 - 2022 | 万人 | |
肇庆市:高要区常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
肇庆市:高要区常住人口:城镇 | 2022 - 2022 | 人 | |
肇庆市:高要区乡镇人口数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:总户数 | 1957 - 2021 | 户 | |
肇庆市:高要区户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:出生人数 | 2003 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:高要区女性初婚人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:城镇 | 2015 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:死亡率 | 2003 - 2021 | ‰ | |
肇庆市:高要区晚婚人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2000 - 2021 | 人 | |
肇庆市:高要区户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号