序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 6887.00 |
7 | 2014 | 6069.00 |
8 | 2013 | 6033.00 |
9 | 2012 | 5976.00 |
10 | 2011 | 5895.00 |
11 | 2010 | 5885.00 |
12 | 2009 | 5342.00 |
13 | 2008 | 5820.00 |
14 | 2007 | 5646.00 |
15 | 2006 | 5507.00 |
16 | 2005 | 5481.00 |
17 | 2004 | 4017.00 |
18 | 2003 | 3723.00 |
19 | 2002 | 3448.00 |
20 | 2001 | 3352.00 |
21 | 2000 | 3072.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市:南山区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
深圳市:南山区户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
深圳市:南山区常住非户籍人口 | 2017 - 2022 | 万人 | |
深圳市:南山区常住户籍人口 | 2017 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号