| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 42.18 | 3.28 |
| 8 | 2017 | 40.84 | 3.37 |
| 9 | 2016 | 39.51 | 4.17 |
| 10 | 2015 | 37.93 | 4.58 |
| 11 | 2014 | 36.27 | 2.95 |
| 12 | 2013 | 35.23 | 3.37 |
| 13 | 2012 | 34.08 | 1.91 |
| 14 | 2011 | 33.44 | 8.71 |
| 15 | 2010 | 30.76 | -23.02 |
| 16 | 2009 | 39.96 | 4.77 |
| 17 | 2008 | 38.14 | 8.26 |
| 18 | 2007 | 35.23 | 7.47 |
| 19 | 2006 | 32.78 | 8.69 |
| 20 | 2005 | 30.16 | 8.02 |
| 21 | 2004 | 27.92 | 3.37 |
| 22 | 2003 | 27.01 | 0.78 |
| 23 | 2002 | 26.80 | 27.74 |
| 24 | 2001 | 20.98 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 永州市:祁阳市常住人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2024 | % | |
| 永州市:祁阳市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市出生率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 永州市:祁阳市出生人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 永州市:祁阳市死亡率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 永州市:祁阳市死亡人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:出生率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
| 永州市:祁阳市常住人口:户数 | 2000 - 2023 | 万户 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:自然增长率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
| 永州市:祁阳市常住人口:死亡率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
| 永州市:祁阳市常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 永州市:祁阳市户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 永州市:祁阳市暂住人口数 | 2021 - 2021 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市城区暂住人口数 | 2021 - 2021 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 永州市:祁阳市常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 永州市:祁阳县:政策内生育率 | 2001 - 2018 | % | |
| 永州市:祁阳县:节育率 | 2001 - 2018 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号