| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 162400.00 |
| 8 | 2016 | 160500.00 |
| 9 | 2015 | 158500.00 |
| 10 | 2014 | 155600.00 |
| 11 | 2013 | 154000.00 |
| 12 | 2012 | 154000.00 |
| 13 | 2011 | 153500.00 |
| 14 | 2010 | 151900.00 |
| 15 | 2009 | 153800.00 |
| 16 | 2008 | 152800.00 |
| 17 | 2007 | 152500.00 |
| 18 | 2006 | 152500.00 |
| 19 | 2005 | 148700.00 |
| 20 | 2004 | 149700.00 |
| 21 | 2003 | 149600.00 |
| 22 | 2002 | 149800.00 |
| 23 | 2001 | 149000.00 |
| 24 | 2000 | 149200.00 |
| 25 | 1999 | 151100.00 |
| 26 | 1998 | 148700.00 |
| 27 | 1997 | 148100.00 |
| 28 | 1996 | 144600.00 |
| 29 | 1995 | 142000.00 |
| 30 | 1994 | 139800.00 |
| 31 | 1993 | 136800.00 |
| 32 | 1992 | 131800.00 |
| 33 | 1991 | 129300.00 |
| 34 | 1990 | 124900.00 |
| 35 | 1989 | 122000.00 |
| 36 | 1988 | 119600.00 |
| 37 | 1987 | 117200.00 |
| 38 | 1986 | 115500.00 |
| 39 | 1985 | 114400.00 |
| 40 | 1984 | 113900.00 |
| 41 | 1983 | 114200.00 |
| 42 | 1982 | 112300.00 |
| 43 | 1981 | 111100.00 |
| 44 | 1980 | 110300.00 |
| 45 | 1979 | 110200.00 |
| 46 | 1978 | 110100.00 |
| 47 | 1975 | 109700.00 |
| 48 | 1970 | 101800.00 |
| 49 | 1965 | 86500.00 |
| 50 | 1962 | 79700.00 |
| 51 | 1957 | 76800.00 |
| 52 | 1952 | 71300.00 |
| 53 | 1949 | 77000.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市:鼎湖区常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
| 肇庆市:鼎湖区常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:城镇 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:出生人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:死亡率 | 2003 - 2023 | ‰ | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:乡村 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:出生率 | 2003 - 2023 | ‰ | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:非农业户 | 1949 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2023 | ‰ | |
| 肇庆市:鼎湖区常住人口:城镇 | 2022 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:35-59岁 | 2023 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:18-34岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:18岁以下 | 2023 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:60岁及以上 | 2023 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:鼎湖区户籍人口:18-34岁 | 2023 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号