序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 48.27 |
7 | 2017 | 48.27 |
8 | 2016 | 48.27 |
9 | 2015 | 48.27 |
10 | 2014 | 48.27 |
11 | 2013 | 48.27 |
12 | 2012 | 48.27 |
13 | 2011 | 48.27 |
14 | 2010 | 48.11 |
15 | 2009 | 48.27 |
16 | 2008 | 48.27 |
17 | 2007 | 48.27 |
18 | 2006 | 48.27 |
19 | 2005 | 48.27 |
20 | 2004 | 48.27 |
21 | 2003 | 48.27 |
22 | 2002 | 48.29 |
23 | 2001 | 48.28 |
24 | 2000 | 48.31 |
25 | 1999 | 48.34 |
26 | 1998 | 48.38 |
27 | 1997 | 48.39 |
28 | 1996 | 48.42 |
29 | 1995 | 48.49 |
30 | 1994 | 48.54 |
31 | 1993 | 48.60 |
32 | 1992 | 48.66 |
33 | 1991 | 48.73 |
34 | 1990 | 48.78 |
35 | 1989 | 48.98 |
36 | 1988 | 49.11 |
37 | 1987 | 49.13 |
38 | 1986 | 49.23 |
39 | 1985 | 49.28 |
40 | 1984 | 49.37 |
41 | 1983 | 49.47 |
42 | 1982 | 49.51 |
43 | 1981 | 49.66 |
44 | 1980 | 49.90 |
45 | 1979 | 49.95 |
46 | 1978 | 49.90 |
47 | 1977 | 49.91 |
48 | 1976 | 49.96 |
49 | 1975 | 50.01 |
50 | 1974 | 50.05 |
51 | 1973 | 50.14 |
52 | 1970 | 50.21 |
53 | 1965 | 50.23 |
54 | 1962 | 50.80 |
55 | 1960 | 50.50 |
56 | 1958 | 49.86 |
57 | 1957 | 50.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南省常住人口:城镇化率 | 1983 - 2023 | % | |
云南省常住人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
云南省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:人口密度 | 1957 - 2023 | 人/平方千米 | |
云南年底总人口数 | 1983 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:年平均人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口:乡村 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底城镇总人口比重 | 1983 - 2023 | % | |
云南人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年末总人口:男 | 1957 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口:城镇 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号