序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 34.17 | 1.7 |
7 | 2016 | 33.60 | 0.87 |
8 | 2015 | 33.31 | 1.18 |
9 | 2014 | 32.92 | 2.27 |
10 | 2013 | 32.19 | 12.87 |
11 | 2012 | 28.52 | 1.31 |
12 | 2011 | 28.15 | 0.75 |
13 | 2010 | 27.94 | -8.51 |
14 | 2009 | 30.54 | 1.09 |
15 | 2008 | 30.21 | 0.27 |
16 | 2007 | 30.13 | 3.4 |
17 | 2006 | 29.14 | 1.71 |
18 | 2005 | 28.65 | -2.95 |
19 | 2004 | 29.52 | 4.35 |
20 | 2003 | 28.29 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵港市:港北区常住人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
贵港市:港北区常住人口:城镇化率 | 2008 - 2023 | % | |
贵港市:港北区常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
贵港市:港北区户籍人口 | 1996 - 2022 | 万人 | |
贵港市:港北区户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
贵港市:港北区户籍人口:总户数 | 2003 - 2022 | 万户 | |
贵港市:港北区户籍人口:男性 | 2003 - 2022 | 万人 | |
贵港市:港北区户籍人口:出生人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:出生率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
贵港市:港北区户籍人口:自然增长率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
贵港市:港北区户籍人口:死亡人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:乡村人口 | 2018 - 2022 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:死亡率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
贵港市:港北区户籍人口:女性死亡人数 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:女性出生人数 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:男性死亡人数 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:18岁以下 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:35-59岁 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:男性出生人数 | 2018 - 2021 | 人 | |
贵港市:港北区户籍人口:省外迁入人口数 | 2019 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号