序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 36.11 | 1.35 |
8 | 2017 | 35.63 | 1.37 |
9 | 2016 | 35.15 | 1.36 |
10 | 2015 | 34.68 | 1.37 |
11 | 2014 | 34.21 | 1.36 |
12 | 2013 | 33.75 | 2.9 |
13 | 2012 | 32.80 | 0.77 |
14 | 2011 | 32.55 | 0.43 |
15 | 2010 | 32.41 | 5.6 |
16 | 2009 | 30.69 | 0.52 |
17 | 2008 | 30.53 | 0.56 |
18 | 2007 | 30.36 | 0.2 |
19 | 2006 | 30.30 | 0.7 |
20 | 2005 | 30.09 | 0.8 |
21 | 2004 | 29.85 | 0.61 |
22 | 2003 | 29.67 | 0.13 |
23 | 2002 | 29.63 | 1.61 |
24 | 2001 | 29.16 | 1.07 |
25 | 2000 | 28.85 | 6.22 |
26 | 1999 | 27.16 | 0.44 |
27 | 1998 | 27.04 | 1.31 |
28 | 1997 | 26.69 | 0.6 |
29 | 1996 | 26.53 | 0.61 |
30 | 1995 | 26.37 | 0.5 |
31 | 1994 | 26.24 | 0.61 |
32 | 1993 | 26.08 | 0.12 |
33 | 1992 | 26.05 | 0.77 |
34 | 1991 | 25.85 | 0.47 |
35 | 1990 | 25.73 | 0 |
36 | 1985 | 23.84 | 0 |
37 | 1980 | 21.78 | 0 |
38 | 1975 | 19.96 | 0 |
39 | 1970 | 17.19 | 0 |
40 | 1965 | 15.01 | 0 |
41 | 1960 | 13.35 | 0 |
42 | 1957 | 13.05 | 0 |
43 | 1953 | 11.82 | 0 |
44 | 1949 | 10.85 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沧市:临翔区常住人口:城镇化率 | 2020 - 2024 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区户籍人口 | 2003 - 2023 | 人 | |
临沧市:临翔区常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临沧市:临翔区常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临沧市:临翔区常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临沧市:临翔区5岁以下儿童死亡率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
临沧市:临翔区常住人口:60岁及以上数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:65岁及以上数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:男性占比 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:60岁及以上占比 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:0-15岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:临翔区常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:65岁及以上占比 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:农村人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
临沧市:临翔区常住人口:16-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号