序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 36.32 | 2.37 |
7 | 2016 | 35.48 | 3.5 |
8 | 2015 | 34.28 | 1.15 |
9 | 2014 | 33.89 | 3.32 |
10 | 2013 | 32.80 | 2.66 |
11 | 2012 | 31.95 | 107.74 |
12 | 2011 | 15.38 | -49.89 |
13 | 2010 | 30.69 | 3.02 |
14 | 2009 | 29.79 | 4.45 |
15 | 2008 | 28.52 | 3.11 |
16 | 2007 | 27.66 | 3.25 |
17 | 2006 | 26.79 | 3.32 |
18 | 2005 | 25.93 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南宁市:青秀区户籍人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
南宁市:青秀区常住人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
南宁市:青秀区常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
南宁市:青秀区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
南宁市:青秀区常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:出生人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:总户数 | 2005 - 2022 | 万户 | |
南宁市:青秀区户籍人口:迁出人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:净迁移人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:女性 | 2005 - 2022 | 万人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:自然增长人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:迁入人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:18岁以下 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:18-35岁 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:60岁及以上 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:死亡人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:35-60岁 | 2005 - 2022 | 人 | |
南宁市:青秀区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号