序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 9.42 |
8 | 2017 | 9.41 |
9 | 2016 | 9.43 |
10 | 2015 | 8.59 |
11 | 2014 | 8.81 |
12 | 2013 | 8.70 |
13 | 2012 | 8.67 |
14 | 2011 | 8.74 |
15 | 2010 | 8.90 |
16 | 2009 | 8.94 |
17 | 2008 | 8.79 |
18 | 2007 | 8.98 |
19 | 2006 | 9.32 |
20 | 2005 | 9.43 |
21 | 2004 | 9.33 |
22 | 2003 | 9.03 |
23 | 2002 | 9.32 |
24 | 2001 | 9.25 |
25 | 2000 | 9.05 |
26 | 1999 | 9.70 |
27 | 1998 | 9.69 |
28 | 1997 | 9.92 |
29 | 1996 | 9.83 |
30 | 1995 | 9.80 |
31 | 1994 | 9.83 |
32 | 1993 | 9.55 |
33 | 1992 | 9.73 |
34 | 1991 | 10.43 |
35 | 1990 | 11.35 |
36 | 1989 | 10.61 |
37 | 1988 | 10.90 |
38 | 1987 | 10.80 |
39 | 1986 | 10.69 |
40 | 1985 | 7.06 |
41 | 1984 | 7.49 |
42 | 1983 | 7.25 |
43 | 1982 | 11.24 |
44 | 1981 | 11.23 |
45 | 1980 | 9.21 |
46 | 1979 | 9.92 |
47 | 1978 | 10.00 |
48 | 1977 | 10.10 |
49 | 1976 | 10.53 |
50 | 1975 | 11.77 |
51 | 1974 | 10.79 |
52 | 1973 | 11.56 |
53 | 1972 | 11.62 |
54 | 1971 | 10.28 |
55 | 1970 | 10.92 |
56 | 1965 | 10.62 |
57 | 1964 | 10.41 |
58 | 1960 | 3.50 |
59 | 1958 | 7.33 |
60 | 1957 | 7.60 |
61 | 1955 | 5.65 |
62 | 1953 | 5.87 |
63 | 1950 | 4.95 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏常住人口:死亡人数 | 1950 - 2024 | 人 | |
宁夏常住人口:出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
宁夏城镇化率 | 1953 - 2024 | % | |
宁夏:出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
宁夏:死亡率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
宁夏年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
宁夏年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
宁夏年末总人口 | 1950 - 2024 | 人 | |
宁夏常住人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
宁夏常住人口:死亡率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
宁夏年底女性总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
宁夏年底总人口数 | 1953 - 2024 | 万人 | |
宁夏常住人口:自然增长率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
宁夏常住人口:自然增长人数 | 1950 - 2024 | 人 | |
宁夏年末总人口:农村 | 2000 - 2024 | 人 | |
宁夏年末总人口:城镇 | 2000 - 2024 | 人 | |
宁夏常住人口:城镇人口占比 | 1953 - 2024 | % | |
宁夏年末总人口比重:男 | 1950 - 2024 | % | |
宁夏年末总人口:男 | 1950 - 2024 | 人 | |
宁夏年底男性总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号