序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4399.00 | -7.95 |
7 | 2015 | 4779.00 | -18.63 |
8 | 2014 | 5873.00 | 4.32 |
9 | 2013 | 5630.00 | -9.73 |
10 | 2012 | 6237.00 | -1.42 |
11 | 2011 | 6327.00 | 43.14 |
12 | 2010 | 4420.00 | -26.32 |
13 | 2009 | 5999.00 | 8.46 |
14 | 2008 | 5531.00 | 11.74 |
15 | 2007 | 4950.00 | -20.57 |
16 | 2006 | 6232.00 | 41.22 |
17 | 2005 | 4413.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市:新华区户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
石家庄市:新华区常住人口 | 2010 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区结婚登记人数:再婚 | 2006 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区结婚登记人数:再婚:女性 | 2006 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区结婚登记人数 | 2005 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区离婚对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
石家庄市:新华区结婚登记人数:初婚 | 2005 - 2021 | 人 | |
石家庄市:新华区常住人口:城镇化率 | 2015 - 2021 | % | |
石家庄市:新华区常住人口:户数 | 2015 - 2021 | 户 | |
石家庄市:新华区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2020 | 人 | |
石家庄市:新华区常住人口:年平均人口数 | 2010 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号