石家庄市:裕华区常住人口:城镇人口数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | 780900.00 |
| 5 | 2020 | 772600.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市:裕华区常住人口 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区常住人口:城镇化率 | 2015 - 2024 | % | |
| 石家庄市:裕华区结婚登记人数:初婚 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区户籍人口 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区结婚登记人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区常住人口:年平均人口数 | 2010 - 2019 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区结婚登记人数:再婚:女性 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区结婚登记对数 | 2005 - 2023 | 对 | |
| 石家庄市:裕华区离婚对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
| 石家庄市:裕华区结婚登记人数:再婚 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 石家庄市:裕华区常住人口:户数 | 2015 - 2022 | 户 |


