序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 7586.00 | 30.95 |
8 | 2016 | 5793.00 | 19.3 |
9 | 2015 | 4856.00 | -1.36 |
10 | 2014 | 4923.00 | 23.38 |
11 | 2013 | 3990.00 | 7.55 |
12 | 2012 | 3710.00 | 41.23 |
13 | 2011 | 2627.00 | 16.45 |
14 | 2010 | 2256.00 | 14.34 |
15 | 2009 | 1973.00 | -5.55 |
16 | 2008 | 2089.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
合肥市:蜀山区常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:出生率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
合肥市:蜀山区户籍人口 | 2002 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:净迁移率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
合肥市:蜀山区户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:自然增长率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
合肥市:蜀山区户籍人口:死亡人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:出生人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:男性死亡人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:省内迁入人口数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:净迁移人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区城镇户籍人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:死亡率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
合肥市:蜀山区户籍人口:迁出人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:自然增长人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2023 | 人 | |
合肥市:蜀山区已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2008 - 2023 | % | |
合肥市:蜀山区户籍人口:总户数 | 2008 - 2023 | 户 | |
合肥市:蜀山区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号