序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 15.07 |
7 | 2015 | 13.93 |
8 | 2014 | 13.98 |
9 | 2013 | 12.31 |
10 | 2012 | 12.49 |
11 | 2011 | 11.39 |
12 | 2010 | 8.56 |
13 | 2009 | 9.08 |
14 | 2008 | 9.95 |
15 | 2007 | 9.61 |
16 | 2006 | 9.52 |
17 | 2005 | 7.80 |
18 | 2004 | 7.91 |
19 | 2003 | 7.44 |
20 | 2002 | 6.65 |
21 | 2001 | 7.71 |
22 | 2000 | 9.53 |
23 | 1999 | 7.55 |
24 | 1998 | 7.04 |
25 | 1997 | 6.42 |
26 | 1996 | 8.18 |
27 | 1995 | 6.81 |
28 | 1994 | 6.95 |
29 | 1993 | 6.15 |
30 | 1992 | 6.79 |
31 | 1991 | 8.07 |
32 | 1990 | 11.40 |
33 | 1989 | 12.50 |
34 | 1988 | 13.62 |
35 | 1987 | 14.70 |
36 | 1986 | 12.23 |
37 | 1985 | 12.75 |
38 | 1984 | 12.73 |
39 | 1983 | 14.36 |
40 | 1982 | 16.31 |
41 | 1981 | 13.92 |
42 | 1980 | 10.04 |
43 | 1979 | 12.88 |
44 | 1978 | 13.09 |
45 | 1977 | 12.61 |
46 | 1976 | 11.34 |
47 | 1975 | 13.00 |
48 | 1974 | 11.67 |
49 | 1973 | 12.40 |
50 | 1972 | 12.65 |
51 | 1971 | 14.16 |
52 | 1965 | 18.31 |
53 | 1963 | 37.88 |
54 | 1962 | 30.73 |
55 | 1961 | 17.22 |
56 | 1960 | 26.18 |
57 | 1958 | 32.45 |
58 | 1957 | 45.05 |
59 | 1956 | 39.27 |
60 | 1954 | 46.12 |
61 | 1952 | 41.22 |
62 | 1950 | 25.98 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长沙市:市辖区户籍人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
长沙市:市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
长沙市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:死亡率 | 1950 - 2021 | ‰ | |
长沙市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 1950 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2013 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:女性 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2021 | ‰ | |
长沙市:市辖区户籍人口:男性 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:净迁移人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:总户数 | 2004 - 2021 | 户 | |
长沙市:市辖区户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:出生人数 | 1950 - 2020 | 人 | |
长沙市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2020 | 人 | |
长沙市:市区人口机械增长净增率 | 2013 - 2020 | % | |
长沙市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1950 - 2020 | ‰ | |
长沙市:市辖区常住人口 | 2000 - 2020 | 万人 | |
长沙市:市区自然、机械净增人数 | 2013 - 2020 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号