序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 88.82 | 1.12 |
7 | 2016 | 87.84 | 47.85 |
8 | 2015 | 59.41 | 1.87 |
9 | 2014 | 58.32 | 1.98 |
10 | 2013 | 57.19 | 6.44 |
11 | 2012 | 53.73 | 11.68 |
12 | 2011 | 48.11 | 0.19 |
13 | 2010 | 48.02 | -4.97 |
14 | 2009 | 50.53 | 1.49 |
15 | 2008 | 49.79 | 1.41 |
16 | 2007 | 49.10 | 1.49 |
17 | 2006 | 48.38 | 2 |
18 | 2005 | 47.43 | 1.37 |
19 | 2004 | 46.79 | 1.21 |
20 | 2003 | 46.23 | 1.47 |
21 | 2002 | 45.56 | 2.24 |
22 | 2001 | 44.56 | 2.06 |
23 | 2000 | 43.66 | 2.61 |
24 | 1999 | 42.55 | 1.45 |
25 | 1998 | 41.94 | 0.14 |
26 | 1997 | 41.88 | 2.45 |
27 | 1996 | 40.88 | 1.79 |
28 | 1995 | 40.16 | 2.84 |
29 | 1994 | 39.05 | 3.2 |
30 | 1993 | 37.84 | 2.38 |
31 | 1992 | 36.96 | 4.17 |
32 | 1991 | 35.48 | 1.11 |
33 | 1990 | 35.09 | 2.09 |
34 | 1989 | 34.37 | 3.43 |
35 | 1988 | 33.23 | 3.17 |
36 | 1987 | 32.21 | 3.67 |
37 | 1986 | 31.07 | 2.58 |
38 | 1985 | 30.29 | 3.56 |
39 | 1984 | 29.25 | 3.8 |
40 | 1983 | 28.18 | 0.61 |
41 | 1982 | 28.01 | 4.17 |
42 | 1981 | 26.89 | 5.08 |
43 | 1980 | 25.59 | 3.98 |
44 | 1979 | 24.61 | 6.95 |
45 | 1978 | 23.01 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市:市辖区人口密度 | 2004 - 2023 | 人/平方公里 | |
柳州市:市辖区常住人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区户籍人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
柳州市:市辖区户籍人口:非农业户 | 1978 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
柳州市:市辖区户籍人口:18岁以下 | 2012 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区常住人口:乡村人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2022 | % | |
柳州市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:净迁移率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
柳州市:市辖区户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区常住人口:城镇化率 | 2008 - 2022 | % | |
柳州市:市辖区户籍人口:18-35岁 | 2012 - 2022 | 人 | |
柳州市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号