序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 22.59 | 0.98 |
7 | 2014 | 22.37 | 0.54 |
8 | 2013 | 22.25 | 0.32 |
9 | 2012 | 22.18 | 0.68 |
10 | 2011 | 22.03 | 4.9 |
11 | 2010 | 21.00 | 2.94 |
12 | 2009 | 20.40 | 3.55 |
13 | 2008 | 19.70 | 7.07 |
14 | 2007 | 18.40 | 5.14 |
15 | 2006 | 17.50 | -20.45 |
16 | 2005 | 22.00 | 35.8 |
17 | 2004 | 16.20 | -18.18 |
18 | 2003 | 19.80 | 5.32 |
19 | 2002 | 18.80 | 3.3 |
20 | 2001 | 18.20 | 4 |
21 | 2000 | 17.50 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:官渡区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市:官渡区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
昆明市:官渡区常住人口:乡村人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
昆明市:官渡区常住人口:城镇化率 | 2019 - 2023 | % | |
昆明市:官渡区户籍人口 | 2007 - 2023 | 人 | |
昆明市:官渡区常住人口:自然增长率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
昆明市:官渡区常住人口:死亡人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
昆明市:官渡区常住人口:出生人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:总户数 | 2023 - 2023 | 户 | |
昆明市:官渡区常住人口:出生率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
昆明市:官渡区常住人口:死亡率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
昆明市:官渡区常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:回族 | 2018 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:彝族 | 2018 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:少数民族 | 2018 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:白族 | 2018 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:男性 | 2018 - 2022 | 万人 | |
昆明市:官渡区户籍人口:少数民族人口比重 | 2018 - 2022 | % | |
昆明市:官渡区户籍人口:女性 | 2018 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号