| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 427117.00 | -2.04 |
| 8 | 2016 | 436011.00 | -0.06 |
| 9 | 2015 | 436268.00 | 0.35 |
| 10 | 2014 | 434760.00 | -1.59 |
| 11 | 2013 | 441769.00 | 0.36 |
| 12 | 2012 | 440170.00 | -0.08 |
| 13 | 2011 | 440524.00 | -0.46 |
| 14 | 2010 | 442553.00 | 1.86 |
| 15 | 2009 | 434476.00 | 3.43 |
| 16 | 2008 | 420064.00 | 1.03 |
| 17 | 2007 | 415799.00 | 2.74 |
| 18 | 2006 | 404729.00 | 2.4 |
| 19 | 2005 | 395230.00 | 2.02 |
| 20 | 2004 | 387421.00 | 2.44 |
| 21 | 2003 | 378188.00 | 13.57 |
| 22 | 2002 | 333014.00 | 1.88 |
| 23 | 2001 | 326867.00 | 2.85 |
| 24 | 2000 | 317816.00 | 3.5 |
| 25 | 1999 | 307073.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡市:渭滨区常住人口:出生率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 宝鸡市:渭滨区常住人口:死亡率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 宝鸡市:渭滨区户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 宝鸡市:渭滨区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 宝鸡市:渭滨区户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:渭滨区户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:渭滨区常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
| 宝鸡市:渭滨区常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号