序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 129776.00 | 2.54 |
7 | 2016 | 126561.00 | 0.5 |
8 | 2015 | 125933.00 | 1 |
9 | 2014 | 124689.00 | -1.21 |
10 | 2013 | 126222.00 | 1.48 |
11 | 2012 | 124376.00 | 1.54 |
12 | 2011 | 122493.00 | 1.31 |
13 | 2010 | 120905.00 | 1.89 |
14 | 2009 | 118659.00 | 1.91 |
15 | 2008 | 116434.00 | 0.61 |
16 | 2007 | 115729.00 | -0.46 |
17 | 2006 | 116266.00 | 3.01 |
18 | 2005 | 112870.00 | -3.42 |
19 | 2004 | 116866.00 | 2.03 |
20 | 2003 | 114545.00 | 6.86 |
21 | 2002 | 107190.00 | 2.94 |
22 | 2001 | 104127.00 | 2.7 |
23 | 2000 | 101391.00 | 2.19 |
24 | 1999 | 99221.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
咸阳市:渭城区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口 | 1999 - 2022 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 人 | |
咸阳市:渭城区常住人口:死亡率 | 2018 - 2019 | ‰ | |
咸阳市:渭城区户籍人口:女性死亡人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:18-34岁 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:迁往省外人口数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:35-60岁 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:省内迁入人口数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区常住人口:出生率 | 2018 - 2019 | ‰ | |
咸阳市:渭城区户籍人口:省外迁入人口数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区常住人口:城镇化率 | 2018 - 2019 | % | |
咸阳市:渭城区户籍人口:男性出生人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:女性出生人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:60岁及以上 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:死亡人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:出生人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:迁往省内人口数 | 2018 - 2019 | 人 | |
咸阳市:渭城区户籍人口:男性死亡人数 | 2018 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号