序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 110700.00 | 0.99 |
7 | 2015 | 109612.00 | 0.9 |
8 | 2014 | 108631.00 | -0.82 |
9 | 2013 | 109532.00 | -3.07 |
10 | 2012 | 113006.00 | -0.06 |
11 | 2011 | 113078.00 | 2.36 |
12 | 2010 | 110470.00 | 1.43 |
13 | 2009 | 108911.00 | 1.73 |
14 | 2008 | 107058.00 | 3.01 |
15 | 2007 | 103926.00 | -2.61 |
16 | 2006 | 106707.00 | 34.58 |
17 | 2005 | 79287.00 | 6.22 |
18 | 2004 | 74645.00 | 38.08 |
19 | 2003 | 54060.00 | 0.11 |
20 | 2002 | 54000.00 | 1.89 |
21 | 2001 | 53000.00 | 1.92 |
22 | 2000 | 52000.00 | 2.56 |
23 | 1999 | 50700.00 | 2.22 |
24 | 1998 | 49600.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淮北市:烈山区户籍人口 | 1998 - 2022 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:男性 | 1998 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:女性 | 1998 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:城镇人口 | 1998 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:男性死亡人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:省内迁入人口数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:35-59岁 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:女性出生人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:18-34岁 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:死亡人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:男性出生人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:出生人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区常住人口 | 2010 - 2021 | 万人 | |
淮北市:烈山区3-5岁人口数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:省外迁入人口数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:迁往省外人口数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:18岁以下 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:女性死亡人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
淮北市:烈山区户籍人口:迁往省内人口数 | 2014 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号