序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2014 | |
2 | 2013 | |
3 | 2012 | |
4 | 2011 | |
5 | 2010 | |
6 | 2009 | 83.83 |
7 | 2008 | 83.87 |
8 | 2007 | 83.97 |
9 | 2006 | 84.02 |
10 | 2005 | 84.24 |
11 | 2004 | 84.17 |
12 | 2003 | 84.42 |
13 | 2002 | 84.72 |
14 | 2001 | 85.07 |
15 | 2000 | 85.54 |
16 | 1999 | 85.52 |
17 | 1998 | 85.75 |
18 | 1997 | 85.96 |
19 | 1996 | 86.13 |
20 | 1995 | 86.48 |
21 | 1994 | 86.60 |
22 | 1993 | 87.35 |
23 | 1992 | 87.49 |
24 | 1991 | 87.68 |
25 | 1990 | 87.74 |
26 | 1989 | 87.73 |
27 | 1988 | 87.80 |
28 | 1987 | 87.78 |
29 | 1986 | 87.88 |
30 | 1985 | 87.91 |
31 | 1984 | 88.28 |
32 | 1983 | 88.40 |
33 | 1982 | 88.48 |
34 | 1981 | 88.47 |
35 | 1980 | 88.46 |
36 | 1979 | 88.49 |
37 | 1978 | 88.61 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州省常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州省常住人口:城镇化率 | 1953 - 2023 | % | |
贵州省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:性别比 | 1978 - 2023 | 女=100 | |
贵州省常住人口:65岁及以上人口数 | 2010 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
贵州省常住人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
贵州省常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
贵州省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2023 | % | |
贵州年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号