序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 6.85 |
7 | 2017 | 6.88 |
8 | 2016 | 6.93 |
9 | 2015 | 7.20 |
10 | 2014 | 7.18 |
11 | 2013 | 7.15 |
12 | 2012 | 6.96 |
13 | 2011 | 6.93 |
14 | 2010 | 6.55 |
15 | 2009 | 6.69 |
16 | 2008 | 6.77 |
17 | 2007 | 6.60 |
18 | 2006 | 6.71 |
19 | 2005 | 7.21 |
20 | 2004 | 6.35 |
21 | 2003 | 6.87 |
22 | 2002 | 7.21 |
23 | 2001 | 7.23 |
24 | 2000 | 7.53 |
25 | 1999 | 7.68 |
26 | 1998 | 7.76 |
27 | 1997 | 7.67 |
28 | 1996 | 7.69 |
29 | 1995 | 7.60 |
30 | 1994 | 8.14 |
31 | 1993 | 8.50 |
32 | 1992 | 8.52 |
33 | 1991 | 8.11 |
34 | 1990 | 7.90 |
35 | 1989 | 6.83 |
36 | 1988 | 6.01 |
37 | 1987 | 8.54 |
38 | 1986 | 6.05 |
39 | 1985 | 5.91 |
40 | 1984 | 7.30 |
41 | 1983 | 9.16 |
42 | 1982 | 7.60 |
43 | 1981 | 7.52 |
44 | 1980 | 7.04 |
45 | 1979 | 7.10 |
46 | 1978 | 7.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
贵州省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
贵州常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:性别比 | 1978 - 2023 | 女=100 | |
贵州省常住人口:65岁及以上人口数 | 2010 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
贵州常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
贵州年底乡村总人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
贵州年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
贵州常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
贵州年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号