序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 749195.00 |
7 | 2017 | 853124.00 |
8 | 2016 | 971991.00 |
9 | 2015 | 1079852.00 |
10 | 2014 | 1182271.00 |
11 | 2013 | 1201344.00 |
12 | 2012 | 1155365.00 |
13 | 2011 | 1169771.00 |
14 | 2010 | 1068715.00 |
15 | 2009 | 1058851.00 |
16 | 2008 | 1025496.00 |
17 | 2007 | 896768.00 |
18 | 2006 | 822294.00 |
19 | 2005 | 717495.00 |
20 | 2004 | 710633.00 |
21 | 2003 | 614244.00 |
22 | 2002 | 605055.00 |
23 | 2001 | 632188.00 |
24 | 2000 | 673294.00 |
25 | 1999 | 716175.00 |
26 | 1998 | 763163.00 |
27 | 1997 | 820615.00 |
28 | 1996 | 851577.00 |
29 | 1995 | 930832.00 |
30 | 1994 | 884817.00 |
31 | 1993 | 822044.00 |
32 | 1992 | 897899.00 |
33 | 1991 | 820092.00 |
34 | 1990 | 790477.00 |
35 | 1989 | 801171.00 |
36 | 1988 | 698447.00 |
37 | 1987 | 809808.00 |
38 | 1986 | 785319.00 |
39 | 1985 | 730106.00 |
40 | 1980 | 676633.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
湖北省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
湖北省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北:年末常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口:城镇人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北省常住人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北男性未婚人口数 | 1996 - 2023 | 人 | |
湖北省常住人口:乡村人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北女性未婚人口数 | 1996 - 2023 | 人 | |
湖北年底乡村总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
湖北省常住人口:死亡率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北人口数:0-14岁 | 1998 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号