序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 901700.00 | -9.38 |
8 | 2016 | 995075.00 | -9.95 |
9 | 2015 | 1104987.00 | -18.65 |
10 | 2014 | 1358269.00 | -10.46 |
11 | 2013 | 1516968.00 | -7.54 |
12 | 2012 | 1640700.00 | -4.93 |
13 | 2011 | 1725800.00 | 4.66 |
14 | 2010 | 1649000.00 | -0.81 |
15 | 2009 | 1662422.00 | 16.61 |
16 | 2008 | 1425571.00 | 6.9 |
17 | 2007 | 1333614.00 | -1.21 |
18 | 2006 | 1350000.00 | 17.49 |
19 | 2005 | 1149000.00 | -17.16 |
20 | 2004 | 1387003.00 | -7.22 |
21 | 2003 | 1495000.00 | 21.54 |
22 | 2002 | 1230000.00 | -2.29 |
23 | 2001 | 1258779.00 | -0.64 |
24 | 2000 | 1266917.00 | -9.26 |
25 | 1999 | 1396156.00 | 2.73 |
26 | 1998 | 1359010.00 | -3 |
27 | 1997 | 1401011.00 | 2.18 |
28 | 1996 | 1371103.00 | 6.69 |
29 | 1995 | 1285091.00 | 7.74 |
30 | 1994 | 1192735.00 | 13.97 |
31 | 1993 | 1046515.00 | -11.05 |
32 | 1992 | 1176523.00 | -17.71 |
33 | 1991 | 1429785.00 | 9.93 |
34 | 1990 | 1300633.00 | -7.22 |
35 | 1989 | 1401920.00 | -1.84 |
36 | 1988 | 1428230.00 | -3.51 |
37 | 1987 | 1480140.00 | -1.27 |
38 | 1986 | 1499226.00 | -0.42 |
39 | 1985 | 1505544.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省常住人口:出生人数 | 1953 - 2024 | 万人 | |
山东省出生人口数 | 1983 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:死亡人数 | 1953 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
山东省常住人口:城镇化率 | 1985 - 2024 | % | |
山东省死亡人口数 | 1983 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
山东年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
山东省常住人口:自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
山东年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:农村人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
山东年底总人口数 | 1985 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:自然增长人数 | 1953 - 2024 | 万人 | |
山东年底城镇总人口比重 | 1985 - 2024 | % | |
山东年底乡村总人口比重 | 1985 - 2024 | % | |
山东省常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
山东省自然增长人数 | 1983 - 2024 | 万人 | |
山东省常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
山东省常住人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号