黄山市:黄山区户籍人口:总户数数据如下:
注:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 55600.00 |
| 8 | 2017 | 56100.00 |
| 9 | 2016 | 61900.00 |
| 10 | 2015 | 56702.00 |
| 11 | 2014 | 59772.00 |
| 12 | 2013 | 56926.00 |
| 13 | 2012 | 56976.00 |
| 14 | 2011 | 57425.00 |
| 15 | 2010 | 57065.00 |
| 16 | 2009 | 56340.00 |
| 17 | 2008 | 56175.00 |
| 18 | 2007 | 55849.00 |
| 19 | 2006 | 55653.00 |
| 20 | 2005 | 55733.00 |
| 21 | 2004 | 55049.00 |
| 22 | 2003 | 54953.00 |
| 23 | 2002 | 54000.00 |
| 24 | 2001 | 54000.00 |
| 25 | 2000 | 53000.00 |
| 26 | 1999 | 51100.00 |
| 27 | 1998 | 50000.00 |
| 28 | 1997 | 49333.00 |
| 29 | 1996 | 48457.00 |
| 30 | 1995 | 46639.00 |
| 31 | 1994 | 46019.00 |
| 32 | 1993 | 44829.00 |
| 33 | 1992 | 43953.00 |
| 34 | 1991 | 42605.00 |
| 35 | 1990 | 41523.00 |
| 36 | 1985 | 35174.00 |
| 37 | 1980 | 31183.00 |
| 38 | 1978 | 30559.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄山市:黄山区户籍人口性别比 | 1998 - 2024 | 女=100 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:男性 | 1998 - 2023 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:女性 | 1998 - 2024 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:非农业 | 1998 - 2021 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:出生人数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:死亡人数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 黄山市:黄山区常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:男性出生人数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 黄山市:黄山区常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:年平均人口数 | 1980 - 2024 | 人 | |
| 黄山市:黄山区常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 黄山市:黄山区常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:死亡率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 黄山市:黄山区结婚登记对数:内地居民 | 2015 - 2023 | 对 | |
| 黄山市:黄山区户籍人口:35-59岁 | 2015 - 2023 | 人 |


