| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 16.15 | -7.66 |
| 10 | 2015 | 17.49 | 0.58 |
| 11 | 2014 | 17.39 | 2.35 |
| 12 | 2013 | 16.99 | -2.75 |
| 13 | 2012 | 17.47 | 0.81 |
| 14 | 2011 | 17.33 | 25.58 |
| 15 | 2010 | 13.80 | -20.51 |
| 16 | 2009 | 17.36 | 14.29 |
| 17 | 2008 | 15.19 | 21.62 |
| 18 | 2007 | 12.49 | -12.66 |
| 19 | 2006 | 14.30 | 38.83 |
| 20 | 2005 | 10.30 | -21.73 |
| 21 | 2004 | 13.16 | 20.73 |
| 22 | 2003 | 10.90 | 17.2 |
| 23 | 2002 | 9.30 | -7.37 |
| 24 | 2001 | 10.04 | -6.34 |
| 25 | 2000 | 10.72 | 6.03 |
| 26 | 1999 | 10.11 | -2.69 |
| 27 | 1998 | 10.39 | -12.25 |
| 28 | 1997 | 11.84 | 1.72 |
| 29 | 1996 | 11.64 | 1.39 |
| 30 | 1995 | 11.48 | -2.88 |
| 31 | 1994 | 11.82 | -3.11 |
| 32 | 1993 | 12.20 | -11.47 |
| 33 | 1992 | 13.78 | -0.07 |
| 34 | 1991 | 13.79 | 1.47 |
| 35 | 1990 | 13.59 | -12.55 |
| 36 | 1989 | 15.54 | -3.78 |
| 37 | 1988 | 16.15 | -20.36 |
| 38 | 1987 | 20.28 | 1.86 |
| 39 | 1986 | 19.91 | 4.68 |
| 40 | 1985 | 19.02 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:出生人数 | 1988 - 2025 | 万人 | |
| 天津市人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市人口死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % | |
| 天津市常住人口 | 1987 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:乡村人口 | 1999 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:城镇人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 天津市年底总人口数 | 1987 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市人口自然增长率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2025 | % | |
| 天津市常住人口净迁移人数 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2025 | % | |
| 天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 天津市户籍人口 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号