| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 1296.81 |
| 8 | 2017 | 1291.11 |
| 9 | 2016 | 1295.47 |
| 10 | 2015 | 1278.40 |
| 11 | 2014 | 1247.88 |
| 12 | 2013 | 1207.36 |
| 13 | 2012 | 1152.30 |
| 14 | 2011 | 1090.44 |
| 15 | 2010 | 1033.59 |
| 16 | 2009 | 958.09 |
| 17 | 2008 | 908.22 |
| 18 | 2007 | 850.86 |
| 19 | 2006 | 814.10 |
| 20 | 2005 | 783.40 |
| 21 | 2004 | 628.49 |
| 22 | 2003 | 620.02 |
| 23 | 2002 | 620.56 |
| 24 | 2001 | 616.82 |
| 25 | 2000 | 615.06 |
| 26 | 1999 | 571.26 |
| 27 | 1998 | 563.72 |
| 28 | 1997 | 562.94 |
| 29 | 1996 | 553.35 |
| 30 | 1995 | 545.57 |
| 31 | 1994 | 539.96 |
| 32 | 1993 | 516.27 |
| 33 | 1992 | 523.04 |
| 34 | 1991 | 519.14 |
| 35 | 1990 | 490.60 |
| 36 | 1989 | 375.73 |
| 37 | 1988 | 371.82 |
| 38 | 1987 | 374.05 |
| 39 | 1986 | 367.92 |
| 40 | 1985 | 359.11 |
| 41 | 1984 | 358.43 |
| 42 | 1983 | 365.72 |
| 43 | 1982 | 364.21 |
| 44 | 1981 | 359.57 |
| 45 | 1980 | 356.28 |
| 46 | 1979 | 358.85 |
| 47 | 1978 | 365.82 |
| 48 | 1977 | 365.68 |
| 49 | 1976 | 360.96 |
| 50 | 1975 | 358.88 |
| 51 | 1974 | 356.88 |
| 52 | 1973 | 350.55 |
| 53 | 1972 | 345.66 |
| 54 | 1971 | 343.50 |
| 55 | 1970 | 339.43 |
| 56 | 1969 | 321.22 |
| 57 | 1968 | 310.10 |
| 58 | 1967 | 302.37 |
| 59 | 1966 | 296.49 |
| 60 | 1965 | 287.61 |
| 61 | 1964 | 279.88 |
| 62 | 1963 | 272.60 |
| 63 | 1962 | 262.51 |
| 64 | 1961 | 247.22 |
| 65 | 1960 | 242.19 |
| 66 | 1959 | 238.57 |
| 67 | 1958 | 237.68 |
| 68 | 1957 | 235.38 |
| 69 | 1956 | 233.17 |
| 70 | 1955 | 228.53 |
| 71 | 1954 | 217.74 |
| 72 | 1953 | 219.20 |
| 73 | 1952 | 213.81 |
| 74 | 1951 | 208.69 |
| 75 | 1950 | 207.44 |
| 76 | 1949 | 206.70 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市常住人口:出生人数 | 1988 - 2024 | 万人 | |
| 天津市人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 天津市人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 天津市常住人口 | 1987 - 2024 | 万人 | |
| 天津市常住人口:城镇人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 天津市年底总人口数 | 1987 - 2024 | 万人 | |
| 天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 天津市常住人口:乡村人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 天津市人口自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2024 | % | |
| 天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2024 | % | |
| 天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2024 | % | |
| 天津市常住人口净迁移人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 天津市户籍人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号