序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 129743.00 | 0.86 |
7 | 2013 | 128631.00 | 0.6 |
8 | 2012 | 127858.00 | 0.4 |
9 | 2011 | 127349.00 | -0.06 |
10 | 2010 | 127422.00 | -0.23 |
11 | 2009 | 127722.00 | 0.79 |
12 | 2008 | 126725.00 | 1.03 |
13 | 2007 | 125428.00 | 6.82 |
14 | 2006 | 117421.00 | 21.86 |
15 | 2005 | 96358.00 | -23.15 |
16 | 2004 | 125387.00 | 1.15 |
17 | 2003 | 123966.00 | 0.79 |
18 | 2002 | 123000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安庆市:宜秀区户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
安庆市:宜秀区出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
安庆市:宜秀区常住人口 | 2014 - 2022 | 万人 | |
安庆市:宜秀区学龄儿童人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
安庆市:宜秀区死亡人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
安庆市:宜秀区农村男性人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
安庆市:宜秀区农村女性人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
安庆市:宜秀区出生人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
安庆市:宜秀区户籍人口:非农业户 | 2002 - 2020 | 人 | |
安庆市:宜秀区户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 户 | |
安庆市:宜秀区户籍人口性别比 | 2000 - 2020 | 女=100 | |
安庆市:宜秀区常住人口:文盲占比 | 2020 - 2020 | % | |
安庆市:宜秀区常住人口:男性 | 2020 - 2020 | 万人 | |
安庆市:宜秀区常住人口性别比 | 2020 - 2020 | 女=100 | |
安庆市:宜秀区常住人口:女性 | 2020 - 2020 | 万人 | |
安庆市:宜秀区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
安庆市:宜秀区户籍人口:女性 | 2000 - 2019 | 人 | |
安庆市:宜秀区户籍人口:死亡率 | 2013 - 2019 | ‰ | |
安庆市:宜秀区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
安庆市:宜秀区户籍人口:自然增长人数 | 2013 - 2019 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号