序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 80876.00 | 0.68 |
7 | 2015 | 80331.00 | 0.69 |
8 | 2014 | 79784.00 | 34.31 |
9 | 2013 | 59404.00 | 0.79 |
10 | 2012 | 58937.00 | 2.18 |
11 | 2011 | 57681.00 | 3.92 |
12 | 2010 | 55506.00 | 8.56 |
13 | 2009 | 51128.00 | 3.66 |
14 | 2008 | 49322.00 | 2.24 |
15 | 2007 | 48243.00 | 4.2 |
16 | 2006 | 46298.00 | 3.13 |
17 | 2005 | 44893.00 | 0.02 |
18 | 2004 | 44882.00 | -34.7 |
19 | 2003 | 68736.00 | 4.15 |
20 | 2002 | 66000.00 | 0 |
21 | 2001 | 66000.00 | 1.08 |
22 | 2000 | 65292.00 | 0 |
23 | 1995 | 74843.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
蚌埠市:淮上区户籍人口 | 1995 - 2022 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:城镇人口 | 2002 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:女性 | 1995 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:男性 | 2002 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:死亡率 | 1995 - 2021 | ‰ | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区领取独生子女证人数 | 2010 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:女性死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区城镇户籍人口:迁入人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:出生率 | 1995 - 2021 | ‰ | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:省内迁入人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区生育率:多孩次 | 2010 - 2021 | % | |
蚌埠市:淮上区户籍人口:男性死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区农村男性人口数 | 2011 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区已婚育龄妇女人数 | 2010 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区城镇户籍人口:迁出人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
蚌埠市:淮上区结婚登记人数:内地居民 | 2009 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号