选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛山市:三水区户籍人口:出生率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:三水区户籍人口:出生人数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:三水区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
佛山市:三水区户籍人口:自然增长率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:三水区户籍人口:死亡人数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:死亡率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:三水区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
佛山市:三水区常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
佛山市:三水区户籍人口:城镇人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
佛山市:三水区户籍人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
佛山市:三水区户籍人口:总户数 | 1998 - 2022 | 户 | |
佛山市:三水区户籍人口:女性 | 1998 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:省内迁入人口数 | 1998 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:18岁及以上(含18岁) | 2003 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:省外迁入人口数 | 1998 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:男性出生人数 | 1998 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:男性死亡人数 | 1998 - 2022 | 人 | |
佛山市:三水区户籍人口:女性死亡人数 | 1998 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号