序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1989.00 | 0.76 |
7 | 2016 | 1974.00 | 0.66 |
8 | 2015 | 1961.00 | 1.19 |
9 | 2014 | 1938.00 | 2.54 |
10 | 2013 | 1890.00 | 1.29 |
11 | 2012 | 1866.00 | 1.47 |
12 | 2011 | 1839.00 | 2.57 |
13 | 2010 | 1793.00 | -1.38 |
14 | 2009 | 1818.00 | 0.5 |
15 | 2008 | 1809.00 | 1.17 |
16 | 2007 | 1788.00 | 0.73 |
17 | 2006 | 1775.00 | 0.62 |
18 | 2005 | 1764.00 | 3.1 |
19 | 2004 | 1711.00 | 0.82 |
20 | 2003 | 1697.00 | 0.65 |
21 | 2002 | 1686.00 | 0.96 |
22 | 2001 | 1670.00 | 1.02 |
23 | 2000 | 1653.17 | 3.01 |
24 | 1999 | 1604.94 | 0.6 |
25 | 1998 | 1595.40 | 0.54 |
26 | 1997 | 1586.85 | 0.66 |
27 | 1996 | 1576.37 | 0.7 |
28 | 1995 | 1565.41 | 1.68 |
29 | 1994 | 1539.62 | 1.01 |
30 | 1993 | 1524.29 | 1.07 |
31 | 1992 | 1508.14 | 1.18 |
32 | 1991 | 1490.54 | 1.32 |
33 | 1990 | 1471.12 | 2.05 |
34 | 1989 | 1441.57 | 1.84 |
35 | 1988 | 1415.59 | 1.9 |
36 | 1987 | 1389.20 | 1.97 |
37 | 1986 | 1362.34 | 1.76 |
38 | 1985 | 1338.81 | 1.74 |
39 | 1984 | 1315.94 | 1.91 |
40 | 1983 | 1291.31 | 1.75 |
41 | 1982 | 1269.13 | 2.22 |
42 | 1981 | 1241.52 | 1.73 |
43 | 1980 | 1220.46 | 1.31 |
44 | 1979 | 1204.70 | 2.03 |
45 | 1978 | 1180.68 | 2.05 |
46 | 1977 | 1157.00 | 2.3 |
47 | 1976 | 1131.00 | 2.45 |
48 | 1975 | 1104.00 | 2.22 |
49 | 1974 | 1080.00 | 2.56 |
50 | 1973 | 1053.00 | 2.73 |
51 | 1972 | 1025.00 | 2.81 |
52 | 1971 | 997.00 | 2.17 |
53 | 1970 | 975.86 | 3.27 |
54 | 1969 | 945.00 | 2.38 |
55 | 1968 | 923.00 | 3.13 |
56 | 1967 | 895.00 | 2.52 |
57 | 1966 | 873.00 | 2.88 |
58 | 1965 | 848.54 | 3.48 |
59 | 1964 | 820.00 | 4.06 |
60 | 1963 | 788.00 | 1.9 |
61 | 1962 | 773.29 | 5.93 |
62 | 1961 | 730.00 | 0.55 |
63 | 1960 | 726.00 | -1.76 |
64 | 1959 | 739.00 | 0.82 |
65 | 1958 | 733.00 | 4.11 |
66 | 1957 | 704.06 | 1.74 |
67 | 1956 | 692.00 | 2.82 |
68 | 1955 | 673.00 | 3.38 |
69 | 1954 | 651.00 | 4.16 |
70 | 1953 | 625.00 | 0.74 |
71 | 1952 | 620.40 | 3.92 |
72 | 1951 | 597.00 | 2.75 |
73 | 1950 | 581.00 | 2.29 |
74 | 1949 | 568.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福建省人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2023 | % | |
福建省常住人口:出生人数 | 1979 - 2023 | 万人 | |
福建省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福建省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
福建省人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建常住人口:乡村人口 | 1999 - 2023 | 万人 | |
福建省人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建省常住人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建年底城镇总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福建省常住人口:死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建年底乡村总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福建年底总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福建常住人口:城镇人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
福建省常住人口:人口密度 | 1952 - 2023 | 人/平方公里 | |
福建省户籍人口 | 1987 - 2023 | 人 | |
福建年底乡村总人口比重 | 1952 - 2023 | % | |
福建年底城镇总人口比重 | 1952 - 2023 | % | |
福建省常住人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
福建省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号