序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 385.62 | 1.7 |
7 | 2016 | 379.17 | 2.32 |
8 | 2015 | 370.58 | 2.19 |
9 | 2014 | 362.63 | 1.69 |
10 | 2013 | 356.60 | 1.53 |
11 | 2012 | 351.24 | 0.28 |
12 | 2011 | 350.27 | 1.28 |
13 | 2010 | 345.83 | 1.15 |
14 | 2009 | 341.90 | 1.31 |
15 | 2008 | 337.49 | 1.22 |
16 | 2007 | 333.42 | 1.45 |
17 | 2006 | 328.66 | 1.77 |
18 | 2005 | 322.95 | 2 |
19 | 2004 | 316.62 | 4.4 |
20 | 2003 | 303.27 | 1.2 |
21 | 2002 | 299.67 | 1.37 |
22 | 2001 | 295.63 | 0.88 |
23 | 2000 | 293.04 | 0.59 |
24 | 1999 | 291.32 | 1.08 |
25 | 1998 | 288.20 | 1.45 |
26 | 1997 | 284.08 | 1.6 |
27 | 1996 | 279.62 | 0.99 |
28 | 1995 | 276.89 | 1.1 |
29 | 1994 | 273.87 | 1.14 |
30 | 1993 | 270.77 | 1.5 |
31 | 1992 | 266.77 | 1.53 |
32 | 1991 | 262.75 | 1.72 |
33 | 1990 | 258.31 | 3.63 |
34 | 1989 | 249.26 | 3.23 |
35 | 1988 | 241.46 | 4.66 |
36 | 1987 | 230.71 | 4.01 |
37 | 1986 | 221.81 | 2.28 |
38 | 1985 | 216.86 | 3.29 |
39 | 1984 | 209.96 | 3.19 |
40 | 1983 | 203.47 | 3.48 |
41 | 1982 | 196.63 | 4.25 |
42 | 1981 | 188.61 | 4.98 |
43 | 1980 | 179.67 | 2.8 |
44 | 1979 | 174.77 | 1.72 |
45 | 1978 | 171.82 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号