| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 730.65 | 0.56 |
| 10 | 2015 | 726.60 | 0.36 |
| 11 | 2014 | 723.99 | 0.5 |
| 12 | 2013 | 720.41 | 0.43 |
| 13 | 2012 | 717.31 | 0.61 |
| 14 | 2011 | 712.99 | 0.6 |
| 15 | 2010 | 708.75 | 1.04 |
| 16 | 2009 | 701.45 | 0.86 |
| 17 | 2008 | 695.47 | 1.12 |
| 18 | 2007 | 687.78 | 0.93 |
| 19 | 2006 | 681.42 | 0.69 |
| 20 | 2005 | 676.75 | 0.71 |
| 21 | 2004 | 672.01 | 0.86 |
| 22 | 2003 | 666.30 | 0.62 |
| 23 | 2002 | 662.18 | 0.51 |
| 24 | 2001 | 658.82 | 0.41 |
| 25 | 2000 | 656.12 | 0.64 |
| 26 | 1999 | 651.93 | 0.55 |
| 27 | 1998 | 648.36 | 0.13 |
| 28 | 1997 | 647.53 | 0.15 |
| 29 | 1996 | 646.57 | 0.26 |
| 30 | 1995 | 644.89 | 0.19 |
| 31 | 1994 | 643.67 | 0.29 |
| 32 | 1993 | 641.82 | 0.38 |
| 33 | 1992 | 639.40 | 0.19 |
| 34 | 1991 | 638.17 | 0.31 |
| 35 | 1990 | 636.22 | 0.52 |
| 36 | 1989 | 632.94 | 1.01 |
| 37 | 1988 | 626.60 | 0.95 |
| 38 | 1987 | 620.73 | 1.19 |
| 39 | 1986 | 613.45 | 1.06 |
| 40 | 1985 | 606.99 | 0.8 |
| 41 | 1984 | 602.19 | 0.81 |
| 42 | 1983 | 597.34 | 0.95 |
| 43 | 1982 | 591.69 | 1.3 |
| 44 | 1981 | 584.08 | 1.19 |
| 45 | 1980 | 577.22 | 0.96 |
| 46 | 1979 | 571.74 | 2.91 |
| 47 | 1978 | 555.58 | 1.24 |
| 48 | 1977 | 548.79 | 0.52 |
| 49 | 1976 | 545.97 | 0.43 |
| 50 | 1975 | 543.62 | 0.29 |
| 51 | 1974 | 542.04 | 0.33 |
| 52 | 1973 | 540.25 | 0.39 |
| 53 | 1972 | 538.17 | -0.11 |
| 54 | 1971 | 538.74 | -0.35 |
| 55 | 1970 | 540.63 | -1.94 |
| 56 | 1969 | 551.34 | -0.9 |
| 57 | 1968 | 556.37 | 0.27 |
| 58 | 1967 | 554.89 | 0.63 |
| 59 | 1966 | 551.43 | 0.14 |
| 60 | 1965 | 550.64 | 0.65 |
| 61 | 1964 | 547.10 | 1.16 |
| 62 | 1963 | 540.82 | 1.3 |
| 63 | 1962 | 533.87 | 0.72 |
| 64 | 1961 | 530.05 | 1.42 |
| 65 | 1960 | 522.64 | 2.7 |
| 66 | 1959 | 508.91 | 39.29 |
| 67 | 1958 | 365.35 | 10.22 |
| 68 | 1957 | 331.47 | 8.7 |
| 69 | 1956 | 304.95 | 3.49 |
| 70 | 1955 | 294.67 | -4.68 |
| 71 | 1954 | 309.15 | 9.24 |
| 72 | 1953 | 283.01 | 8.06 |
| 73 | 1952 | 261.91 | 4.06 |
| 74 | 1951 | 251.68 | 11.02 |
| 75 | 1950 | 226.70 | -0.59 |
| 76 | 1949 | 228.05 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 上海市人口死亡率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 上海市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2024 | % | |
| 上海市人口出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 上海市常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口:出生人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
| 上海市户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 上海市常住人口:外来人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 上海市年底乡村总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
| 上海人口数:0-14岁 | 1998 - 2024 | 人 | |
| 上海市男性未婚人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 上海市年底城镇总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 上海市人口自然增长率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 上海市常住户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2024 | 人/户 | |
| 上海市户籍人口:平均每户人数 | 1949 - 2024 | 人/户 | |
| 上海市年底总人口数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 上海市户籍人口:总户数 | 1949 - 2024 | 万户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号