序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2120.59 |
7 | 2016 | 2127.18 |
8 | 2015 | 2115.78 |
9 | 2014 | 2173.41 |
10 | 2013 | 2163.97 |
11 | 2012 | 2125.34 |
12 | 2011 | 2096.28 |
13 | 2010 | 2056.28 |
14 | 2009 | 1702.01 |
15 | 2008 | 1673.18 |
16 | 2007 | 1648.05 |
17 | 2006 | 1609.91 |
18 | 2005 | 1584.02 |
19 | 2004 | 1394.15 |
20 | 2003 | 1355.12 |
21 | 2002 | 1264.29 |
22 | 2001 | 1250.30 |
23 | 2000 | 1307.74 |
24 | 1999 | 1101.43 |
25 | 1998 | 1288.17 |
26 | 1997 | 1065.94 |
27 | 1996 | 1034.50 |
28 | 1995 | 1022.73 |
29 | 1994 | 956.16 |
30 | 1993 | 948.00 |
31 | 1992 | 885.90 |
32 | 1991 | 877.64 |
33 | 1990 | 868.73 |
34 | 1989 | 858.70 |
35 | 1988 | 812.20 |
36 | 1987 | 798.86 |
37 | 1986 | 780.01 |
38 | 1985 | 749.72 |
39 | 1984 | 737.58 |
40 | 1983 | 711.24 |
41 | 1982 | 695.29 |
42 | 1981 | 680.70 |
43 | 1980 | 667.06 |
44 | 1979 | 654.41 |
45 | 1978 | 615.01 |
46 | 1977 | 602.66 |
47 | 1976 | 607.35 |
48 | 1975 | 613.60 |
49 | 1974 | 617.72 |
50 | 1973 | 618.13 |
51 | 1972 | 619.42 |
52 | 1971 | 623.89 |
53 | 1970 | 632.61 |
54 | 1969 | 662.06 |
55 | 1968 | 688.87 |
56 | 1967 | 695.65 |
57 | 1966 | 691.58 |
58 | 1965 | 697.69 |
59 | 1964 | 695.12 |
60 | 1963 | 698.93 |
61 | 1962 | 698.71 |
62 | 1961 | 714.07 |
63 | 1960 | 715.85 |
64 | 1959 | 692.27 |
65 | 1958 | 665.00 |
66 | 1957 | 633.72 |
67 | 1956 | 584.03 |
68 | 1955 | 573.25 |
69 | 1954 | 609.81 |
70 | 1953 | 564.79 |
71 | 1952 | 525.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
上海市人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:出生人数 | 1979 - 2023 | 万人 | |
上海市常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
上海市户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
上海市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
上海市常住人口:外来人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上海市人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
上海市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
上海市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:一般生育率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:已婚育龄妇女人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号