序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3.92 | -13.47 |
7 | 2016 | 4.53 | 8.11 |
8 | 2015 | 4.19 | 3.2 |
9 | 2014 | 4.06 | 7.69 |
10 | 2013 | 3.77 | 31.82 |
11 | 2012 | 2.86 | -1.38 |
12 | 2011 | 2.90 | -2.68 |
13 | 2010 | 2.98 | -9.97 |
14 | 2009 | 3.31 | 4.42 |
15 | 2008 | 3.17 | 7.46 |
16 | 2007 | 2.95 | 0.68 |
17 | 2006 | 2.93 | 42.93 |
18 | 2005 | 2.05 | 0 |
19 | 2004 | 2.05 | -11.26 |
20 | 2003 | 2.31 | 65 |
21 | 2002 | 1.40 | 0 |
22 | 2001 | 1.40 | -3.45 |
23 | 2000 | 1.45 | 16.94 |
24 | 1999 | 1.24 | -3.13 |
25 | 1998 | 1.28 | 0.79 |
26 | 1997 | 1.27 | 2.42 |
27 | 1996 | 1.24 | 13.76 |
28 | 1995 | 1.09 | 9 |
29 | 1994 | 1.00 | 5.26 |
30 | 1993 | 0.95 | -5 |
31 | 1992 | 1.00 | -7.41 |
32 | 1991 | 1.08 | 1.89 |
33 | 1990 | 1.06 | 21.84 |
34 | 1989 | 0.87 | 10.13 |
35 | 1988 | 0.79 | 8.22 |
36 | 1987 | 0.73 | 8.96 |
37 | 1986 | 0.67 | 39.58 |
38 | 1985 | 0.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
上海市人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:出生人数 | 1979 - 2023 | 万人 | |
上海市常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
上海市户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
上海市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
上海市常住人口:外来人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上海市人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
上海市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
上海市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:一般生育率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:已婚育龄妇女人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号