序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 107.49 | -0.33 |
7 | 2016 | 107.85 | -0.58 |
8 | 2015 | 108.48 | -0.35 |
9 | 2014 | 108.86 | -0.08 |
10 | 2013 | 108.95 | -0.34 |
11 | 2012 | 109.32 | 0.08 |
12 | 2011 | 109.23 | 0.06 |
13 | 2010 | 109.16 | 0.49 |
14 | 2009 | 108.63 | 0.43 |
15 | 2008 | 108.16 | 0.42 |
16 | 2007 | 107.71 | -0.04 |
17 | 2006 | 107.75 | -0.38 |
18 | 2005 | 108.16 | -0.18 |
19 | 2004 | 108.35 | 0.14 |
20 | 2003 | 108.20 | 0.56 |
21 | 2002 | 107.60 | -0.27 |
22 | 2001 | 107.89 | -0.06 |
23 | 2000 | 107.95 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市:杨浦区户籍人口:平均生育年龄 | 2022 - 2023 | 岁 | |
上海市:杨浦区户籍人口:已婚育龄妇女人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
上海市:杨浦区流动人口:二孩率 | 2022 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区流动人口:多孩率 | 2022 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区户籍人口:一般生育率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
上海市:杨浦区户籍人口:一孩率 | 2022 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区户籍人口:总和生育率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
上海市:杨浦区户籍人口:平均初育年龄 | 2022 - 2023 | 岁 | |
上海市:杨浦区户籍人口:二孩率 | 2022 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区户籍人口:育龄妇女人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
上海市:杨浦区流动人口:一孩率 | 2022 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区流动人口:三孩率 | 2023 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区户籍人口:三孩率 | 2023 - 2023 | % | |
上海市:杨浦区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2022 | 万人 | |
上海市:杨浦区常住人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
上海市:杨浦区常住人口:人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
上海市:杨浦区常住人口:外来人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
上海市:杨浦区户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
上海市:杨浦区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
上海市:杨浦区户籍人口:迁往市外人口数 | 2004 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号