| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 4900.00 | -3.52 |
| 8 | 2016 | 5079.00 | -0.57 |
| 9 | 2015 | 5108.00 | -19.39 |
| 10 | 2014 | 6337.00 | -35.88 |
| 11 | 2013 | 9883.00 | -8.49 |
| 12 | 2012 | 10800.00 | 8 |
| 13 | 2011 | 10000.00 | -9.09 |
| 14 | 2010 | 11000.00 | 27.55 |
| 15 | 2009 | 8624.00 | 6.76 |
| 16 | 2008 | 8078.00 | 1.47 |
| 17 | 2007 | 7961.00 | -42.73 |
| 18 | 2006 | 13900.00 | -0.71 |
| 19 | 2005 | 14000.00 | -9.59 |
| 20 | 2004 | 15485.00 | -37.31 |
| 21 | 2003 | 24700.00 | 26.02 |
| 22 | 2002 | 19600.00 | -8.79 |
| 23 | 2001 | 21488.00 | 41.9 |
| 24 | 2000 | 15143.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2024 | % | |
| 福建省常住人口:出生人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
| 福建省常住人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 福建省常住人口:出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 福建省常住人口:乡村人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 福建省常住人口:死亡率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 福建年底城镇总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 福建年底乡村总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 福建省户籍人口 | 1987 - 2024 | 人 | |
| 福建年底总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 福建省常住人口:城镇人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 福建年底乡村总人口比重 | 1952 - 2024 | % | |
| 福建省常住人口:自然增长率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 福建省常住人口净迁移人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
| 福建省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
| 福建未婚人口数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 福建女性未婚人口数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 福建省常住人口:农村居民户均人数 | 1978 - 2023 | 人/户 | |
| 福建省常住人口:人口密度 | 1952 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 福建常住人口:学龄前儿童(1-6岁)比例 | 1982 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号