序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 105.51 | 0.03 |
7 | 2016 | 105.48 | 1.78 |
8 | 2015 | 103.64 | 1.73 |
9 | 2014 | 101.88 | 1.57 |
10 | 2013 | 100.31 | 2.08 |
11 | 2012 | 98.27 | 2.29 |
12 | 2011 | 96.07 | 2.46 |
13 | 2010 | 93.76 | 1.97 |
14 | 2009 | 91.95 | 2.17 |
15 | 2008 | 90.00 | 1.93 |
16 | 2007 | 88.30 | 2.32 |
17 | 2006 | 86.30 | 2.01 |
18 | 2005 | 84.60 | 3.55 |
19 | 2004 | 81.70 | 3.81 |
20 | 2003 | 78.70 | 0.25 |
21 | 2002 | 78.50 | 2.88 |
22 | 2001 | 76.30 | 2.14 |
23 | 2000 | 74.70 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:朝阳区常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市:朝阳区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:朝阳区外来人口数 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:朝阳区常住人口:出生人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:朝阳区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
北京市:朝阳区常住人口:出生率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:朝阳区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:朝阳区常住人口:死亡率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:朝阳区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:朝阳区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:朝阳区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:朝阳区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:朝阳区婴儿死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
北京市:朝阳区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
北京市:朝阳区户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
北京市:朝阳区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:朝阳区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
北京市:朝阳区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
北京市:朝阳区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
北京市:朝阳区户籍人口:自然增长人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号