序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/户) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.06 |
7 | 2016 | 2.05 |
8 | 2015 | 2.04 |
9 | 2014 | 2.03 |
10 | 2013 | 2.88 |
11 | 2012 | 3.12 |
12 | 2011 | 3.12 |
13 | 2010 | 3.14 |
14 | 2009 | 3.12 |
15 | 2008 | 3.08 |
16 | 2007 | 3.06 |
17 | 2006 | 3.03 |
18 | 2005 | 2.99 |
19 | 2004 | 2.92 |
20 | 2003 | 2.86 |
21 | 2002 | 2.78 |
22 | 2001 | 2.75 |
23 | 2000 | 2.76 |
24 | 1999 | 2.63 |
25 | 1998 | 2.62 |
26 | 1997 | 2.64 |
27 | 1996 | 2.75 |
28 | 1995 | 2.77 |
29 | 1994 | 2.72 |
30 | 1993 | 2.65 |
31 | 1992 | 2.63 |
32 | 1991 | 2.66 |
33 | 1990 | 2.84 |
34 | 1989 | 2.86 |
35 | 1988 | 2.93 |
36 | 1987 | 2.94 |
37 | 1986 | 2.96 |
38 | 1985 | 2.98 |
39 | 1984 | 3.02 |
40 | 1983 | 2.99 |
41 | 1982 | 2.73 |
42 | 1981 | 2.67 |
43 | 1980 | 2.59 |
44 | 1979 | 2.58 |
45 | 1978 | 2.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
湖北省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
湖北省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北:年末常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口:城镇人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
湖北省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
湖北省常住人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北省常住人口:乡村人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
湖北年底乡村总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
湖北省常住人口:死亡率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
湖北年底城镇总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
湖北省常住人口:自然增长人数 | 1965 - 2023 | 万人 | |
湖北省常住人口:城镇人口比重 | 1952 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号