| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 31.05 | 5.15 |
| 8 | 2016 | 29.53 | 3.07 |
| 9 | 2015 | 28.65 | 1.6 |
| 10 | 2014 | 28.20 | 1.69 |
| 11 | 2013 | 27.73 | 1.54 |
| 12 | 2012 | 27.31 | 0.37 |
| 13 | 2011 | 27.21 | 0.55 |
| 14 | 2010 | 27.06 | 0.67 |
| 15 | 2009 | 26.88 | 1.13 |
| 16 | 2008 | 26.58 | 0.68 |
| 17 | 2007 | 26.40 | 0.92 |
| 18 | 2006 | 26.16 | 2.19 |
| 19 | 2005 | 25.60 | 2.36 |
| 20 | 2004 | 25.01 | 10.08 |
| 21 | 2003 | 22.72 | 0.75 |
| 22 | 2002 | 22.55 | 0.58 |
| 23 | 2001 | 22.42 | 0.36 |
| 24 | 2000 | 22.34 | 0.54 |
| 25 | 1999 | 22.22 | 0 |
| 26 | 1995 | 22.54 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市:武清区常住人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口 | 1995 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口:年平均人口数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 天津市:武清区户籍人口:乡村人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口性别比 | 1999 - 2023 | 女=100 | |
| 天津市:武清区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口:男性 | 1995 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口:城镇人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区户籍人口:女性 | 1995 - 2023 | 万人 | |
| 天津市:武清区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
| 天津武清区:家庭户规模:二人户 | 2006 - 2022 | 户 | |
| 天津武清区:家庭户规模 | 2006 - 2022 | 户 | |
| 天津武清区:家庭户规模:三人户 | 2006 - 2022 | 户 | |
| 天津武清区:家庭户规模:一人户 | 2006 - 2022 | 户 | |
| 天津市:武清区户籍人口:出生率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
| 天津市:武清区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
| 天津武清区:家庭户规模:五人户 | 2006 - 2020 | 户 | |
| 天津武清区:家庭户规模:六人及以上户 | 2006 - 2020 | 户 | |
| 天津武清区:家庭户规模:四人户 | 2006 - 2020 | 户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号