序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | -23067.00 | 0 |
7 | 2016 | 10497.00 | 120.2 |
8 | 2015 | 4767.00 | -34.41 |
9 | 2014 | 7268.00 | 17.64 |
10 | 2013 | 6178.00 | -11.22 |
11 | 2012 | 6959.00 | 21.55 |
12 | 2011 | 5725.00 | 351.5 |
13 | 2010 | 1268.00 | -68.75 |
14 | 2009 | 4057.00 | -9.88 |
15 | 2008 | 4502.00 | 4.77 |
16 | 2007 | 4297.00 | 88.22 |
17 | 2006 | 2283.00 | 133.67 |
18 | 2005 | 977.00 | 1036.05 |
19 | 2004 | 86.00 | 0 |
20 | 2003 | -1054.00 | 0 |
21 | 2002 | 23.00 | 53.33 |
22 | 2001 | 15.00 | 0 |
23 | 2000 | -253.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:丰台区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:出生人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:丰台区常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市:丰台区外来人口数 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:出生率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:丰台区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:丰台区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:丰台区常住人口:死亡率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:丰台区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:丰台区常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
北京市:丰台区常住人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
北京市:丰台区常住人口:65岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
北京市:丰台区常住人口:男性占比 | 2022 - 2023 | % | |
北京市:丰台区常住人口:女性占比 | 2022 - 2023 | % | |
北京市:丰台区常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:丰台区常住人口:0-14岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号