序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 9638.00 | -9.08 |
7 | 2016 | 10600.00 | -10.76 |
8 | 2015 | 11878.00 | -6.85 |
9 | 2014 | 12751.00 | -6.49 |
10 | 2013 | 13636.00 | -16.27 |
11 | 2012 | 16286.00 | 5.42 |
12 | 2011 | 15449.00 | 18.08 |
13 | 2010 | 13083.00 | -15.74 |
14 | 2009 | 15527.00 | 27.49 |
15 | 2008 | 12179.00 | 24.29 |
16 | 2007 | 9799.00 | -23.39 |
17 | 2006 | 12791.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:大兴区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:大兴区常住人口:出生人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:大兴区外来人口数 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:大兴区常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市:大兴区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:大兴区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:大兴区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:大兴区常住人口:死亡率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:大兴区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:大兴区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:大兴区常住人口:出生率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:大兴区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:大兴区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
北京市:大兴区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
北京市:大兴区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:大兴区户籍人口:自然增长人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
北京市:大兴区户籍人口:净迁移人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
北京市:大兴区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:大兴区户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
北京市:大兴区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号